Наименование | Сечение (мм) | Кол-во шт. в упаковке | Сорт «АВ», м3 | Сорт «С», м3 | Профиль |
Евро Вагонка | 12,5*96*2400/2700/3000 | 10 | 29867 | 21333 | |
Вагонка 12*120 OverLap | 12*120*4500/4800/ 5100/5400/6000 | 10 | 27000 | 19000 | |
Вагонка 12*120 Штиль | 12*120*2400/2700/ 3000/5100/5400/6000 | 10 | 32432 | 21622 | |
Вагонка 12*120 PTGV | 12*120*4500/4800/ 5100/5400/6000 | 10 | 27000 | 19000 | |
Вагонка 12*120 ShipLap | 12*120*4500/4800/ 5100/5400/6000 | 10 | 26000 | 18000 | |
Имитация бруса | 20*145*3000/4200 /4800/5400/6000 | 5 | 28370 | 21015 | |
Доска пола | 40/44*95/120*6000 | 3 | 28069 | 17273 | |
Блок-хаус | 19*95*3000/4200/ 4800/5400/6000 | 5 | 26000 | 18000 | |
Доска строганная | 19/45*95/120/145*3000/ 4200/4800/5100/5400/6000 | 5 | 28000 | 20000 | |
Планкен прямой | 19*95/120/145*3000/4200 /4800/5100/5400/6000 | 5 | 26000 | 18000 | |
Планкен скошенный | 19*95/120/145*3000/4200/ 4800/5100/5400/6000 | 5 | 26000 | 18000 | |
Щит клееный хвоя | 18/28/40*200-1220*600-4000 | — | 45000 | — | |
Щит клеёный дуб сорт «Экстра» сращенный | 20/40*200-1220*до4500 | — | 155000 | — | |
Щит клеёный дуб сорт «Экстра» цельный | 20/40*200-1220*до1500 20/40*200-1220*от1500до3000 | — | 255000, 280000 |
— | |
Щит клеёный дуб сорт «AB» (сучковый) цельный | 20/40*200-1220*до3000 | — | 145000 | — | |
Щит клеёный дуб сорт «AB» (сучковый) сращенный | 20/40*200-1220*до4500 | — | 128000 | — | |
Брус клеёный хвоя | 120/160/200*185*12000 ; 90х90х12000 ; 140х140х12000 ; 190х190х12000 | — | 50000 | — | |
— | — |